Electron + DeepSeek Harness(DSH)
Agent 固定为「大表哥」,按项目组织工作区与会话,随包 6 个大表哥 Skill。
两者都随包内置大表哥原生引擎 EBO 1.47.0,方法论同源、项目库格式一致。区别在外面那层 Agent 框架和产品定位:大表哥桌面版是专注大表哥的专用客户端,AIWorker 是企业统一部署的通用 AI 助手,大表哥是其中一项能力。
架构
Agent 固定为「大表哥」,按项目组织工作区与会话,随包 6 个大表哥 Skill。
企业通用 AI 助手,大表哥以 2 个受管只读 Skill 接入,与表格分析、知识库等能力并列。
相同点
都随安装包带 EBO 1.47.0 原生程序,员工电脑不需要另装 Python 或 Node。
抽取 → 人工确认 → 更新 → 查询与报告;结论保留公式血缘和源单元格证据。
文件在本机处理;Agent 执行命令前先弹确认;使用前都要配置一个模型。
图形界面,支持 macOS Apple 芯片与 Windows x64;目前都是未签名测试包,首次打开需手动放行。
差异
| 对比项 | 大表哥桌面版(dbg.cash) | AIWorker(aiworker.download) |
|---|---|---|
| Agent 框架 | Electron 外壳,内嵌 DeepSeek Harness(DSH) | OpenWorker:Tauri 外壳 + Python 后端 |
| 产品定位 | 大表哥专用客户端,Agent 固定为「大表哥」 | 企业通用 AI 助手,大表哥是其中一项能力 |
| 面向谁 | 公开下载,个人或业务同事自行安装 | 企业统一分发,品牌、更新源、默认模型、服务商白名单预先配好 |
| 大表哥 Skill | 6 个:构建、查询、标准化、数据库构建、企业本体管理、企业本体版本管理 | 2 个:构建(build-excel-business-ontology)与查询(query-business-ontology),受管只读 |
| 数据库直连 | PostgreSQL / MySQL / Oracle(只读,实验状态) | 不支持,处理 Excel |
| 其他能力 | 专注大表哥 | 表格分析助手、企业知识库、飞书智能体、知识检索、工具调用与审批 |
| 模型 | DeepSeek,另预置亚信企业网关 | 19 家模型服务商,支持 OpenAI 兼容端点与私有网关 |
| 引擎与 Skill 升级 | 「帮助 → 检查更新…」可单独更新引擎与 Skill | 随安装包整体升级 |
| 旧项目 | 提供菜单把旧项目迁移到 Schema 40(不可逆,需先备份) | 1.17.2 建的旧工作区(Schema 9)不能迁移,用原 Excel 重建;原工作区保留不动 |
| 其他入口 | 浏览器零上传试用、DBG / EBO 命令行、WorkBuddy 技能包 | 桌面应用;ebo 命令可在应用内终端使用 |
| 安装包大小 | macOS 190 MB · Windows 162 MB(v0.2.2) | macOS 113 MB · Windows 98 MB(0.2.3+2) |
| 验收状态 | v0.2.2 官方注明尚未做真机验收 | 0.2.3+2 已做 macOS 真机验收;Windows 通过 Azure 自动验收 |
怎么选